Globalstar
Globalstar-systemet er et satellitsystem, der bl.a. tilbyder tale-, data- og fax-services. Brugerne kan sende og modtage direkte til satellitsegmentet, så systemet kan anvendes udenfor rækkevidden af de eksisterende telekommunikationsnet. Signalet relayes af satellitten til en Globalstar-jordstation (gateway), og sendes derfra videre via det eksisterende jordbaserede net. Er modtageren en anden Globalstar-bruger, relayes signalet endnu en gang via en Globalstar-satellit.
Danske interesser:
Alcatel Denmark Space: Har fabrikeret strømforsyninger til satellitterne.
Space-segmentet:
Globalstar-systemet består af 48 operationelle satellitter samt 4
reserve-satellitter. Satellitterne bevæger sig i 8 baneplaner, med 6
operationelle satellitter i hver. Banerne er nær-cirkulære med en højde på
ca. 1414 km over Jorden, og de har en inklination på 52°. Satellitterne
flyttes fra banen ved end-of-life.
Satellitter:
Vægt uden brændstof: ca. 400 kg
Vægt ved opsendelse: ca. 450 kg
Forventet levetid: 7,5 år
Opsendelser:
Totalt opsendt 32 satellitter.
Links:
Artikel om Globalstar i Dansk Rumfart nr. 27

Kredsløbsmæssig konfiguration af
Globalstar-systemet
| Satellit | Intern. nr. | Ops.dato | Raket | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Globalstar 1 | 1998-008A | 14. feb. 1998 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 2 | 1998-008B | |||
| Globalstar 3 | 1998-008C | |||
| Globalstar 4 | 1998-008D | |||
| Globalstar 5 | 1998-023A | 24. apr. 1998 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 6 | 1998-023B | |||
| Globalstar 7 | 1998-023C | |||
| Globalstar 8 | 1998-023D | |||
| 12 satellitter | – | 9. sep. 1998 | Zenit-2 | Fejlslagen opsendelse |
| Globalstar M36 | 1999-004A | 9. feb. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar M23 | 1999-004B | |||
| Globalstar M38 | 1999-004C | |||
| Globalstar M40 | 1999-004D | |||
| Globalstar M22 | 1999-012A | 15. mar. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar M41 | 1999-012B | |||
| Globalstar M46 | 1999-012C | |||
| Globalstar M37 | 1999-012D | |||
| Globalstar M19 | 1999-019A | 15. apr. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar M42 | 1999-019B | |||
| Globalstar M44 | 1999-019C | |||
| Globalstar M45 | 1999-019D | |||
| Globalstar 52 | 1999-031A | 10. jun. 1999 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 49 | 1999-031B | |||
| Globalstar 25 | 1999-031C | |||
| Globalstar 47 | 1999-031D | |||
| Globalstar 32 | 1999-037A | 9. jul. 1999 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 30 | 1999-037B | |||
| Globalstar 35 | 1999-037C | |||
| Globalstar 51 | 1999-037D | |||
| Globalstar 26 | 1999-041A | 25. jul. 1999 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 28 | 1999-041B | |||
| Globalstar 43 | 1999-041C | |||
| Globalstar 48 | 1999-041D | |||
| Globalstar 24 | 1999-043A | 17. aug. 1999 | Delta 2 (7420) | - |
| Globalstar 27 | 1999-043B | |||
| Globalstar 53 | 1999-043C | |||
| Globalstar 54 | 1999-043D | |||
| Globalstar 33 | 1999-049A | 22. sep. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar 50 | 1999-049B | |||
| Globalstar 55 | 1999-049C | |||
| Globalstar 58 | 1999-049D | |||
| Globalstar 31 | 1999-058A | 18. okt. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar 56 | 1999-058B | |||
| Globalstar 57 | 1999-058C | |||
| Globalstar 59 | 1999-058D | |||
| Globalstar 29 | 1999-062A | 22. nov. 1999 | Soyuz-U / Ikar | - |
| Globalstar 34 | 1999-062B | |||
| Globalstar 39 | 1999-062C | |||
| Globalstar 61 | 1999-062D |
Numerering af satellitter i henhold til "Satellite Digest" i British Interplanetary Society's medlemsblad Spaceflight.
Denne side er sidst opdateret 17. juni 2003

