Venera 9, 10, 11, 12, 13 og 14

Landerdelen på Venera 9
Venera 9 landede på Venus’ overflade den 22. oktober 1975 og tog de første billeder fra overfladen af en fremmed planet. Disse billeder blev suppleret af Venera 10 den 23. oktober 1975.
I december 1979 landede Venera 11 og 12 på Venus’ overflade og sendte flere billeder fra overfladen. I marts 1982 blev der yderligere landsat landingsmoduler fra Venera 13 og 14, som landede på overfladen og tog både farvebilleder og sort/hvide billeder fra overfladen. Derudover foretog de en kemisk analyse af overfladen.
| Venera 9 | |
|---|---|
| Opsendt: | 8. juni 1975 |
| Raket: | Proton D-1-e fra Baikonur |
| Sondens masse: | 4936 kg med en landingsdel på 1560 kg med en ca. 660 kg probe |
| Formål: | Kredsløb om og landing på Venus |
| Ankomst til Venus: | 22. oktober 1975 |
| Slut på missionen: | 22. oktober 1975, første billeder fra og af Venus’ overflade |
| Venera 10 | |
| Opsendt: | 14. juni 1975 |
| Raket: | Proton D-1-e Baikonur |
| Sondens masse: | 5033 kg, med en landingsdel på 1560 kg med en ca. 660 kg probe |
| Formål: | Kredsløb om og landing på Venus |
| Ankomst til Venus: | 25. oktober 1975 |
| Slut på missionen: | 25. oktober 1975, andet sæt billeder fra Venus’ overflade |
| Venera 11 | |
| Opsendt: | 9. september 1978 |
| Raket: | Proton 1-D-e fra Baikonur |
| Sondens masse: | 4450 kg, med en 1600 kg landingssektion |
| Formål: | Forbiflyvning af Venus og landingsprobe |
| Ankomst til Venus: | 25. december 1978 |
| Slut på missionen: | 25. december 1978 |
| Venera 12 | |
| Opsendt: | 14. september 1978 |
| Raket: | Proton 1-D-e fra Baikonur |
| Sondens masse: | 4461 kg, med en 1612 kg landingssektion |
| Formål: | Forbiflyvning af Venus og landingsprobe |
| Ankomst til Venus: | 21. december 1978 |
| Slut på missionen: | 21. december 1978 |
| Venera 13 | |
| Opsendt: | 30. oktober 1981 |
| Raket: | Proton 1-D-e fra Baikonur |
| Sondens masse: | 4363 kg, med en landingsdel på 1645 kg med en ca. 760 kg probe |
| Formål: | Forbiflyvning af Venus og landingsprobe |
| Ankomst til Venus: | 1. marts 1982 |
| Slut på missionen: | 1. marts 1982 |
| Venera 14 | |
| Opsendt: | 4. november 1981 |
| Raket: | Proton 1-D-e fra Baikonur |
| Sondens masse: | 4363 kg, med en landingsdel på 1645 kg med en ca. 760 kg probe |
| Formål: | Forbiflyvning af Venus og landingsprobe |
| Ankomst til Venus: | 5. marts 1982 |
| Slut på missionen: | 5. marts 1982 |
Denne side er sidst opdateret 8. maj 2003

